Détails de la société
Guangdong Fast Elevator Co., Ltd
Type de paiement: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA,CPT,CIP |
Quantité de commande minimum: | 1 Set/Sets |
Délai de livraison: | 25 jours |
Modèle: FLS35-1000
marque: Rapide
La vitesse: 0.5M / S
Largeur nominale: 800mm
Mode conduite: AC
Utilisation des Occasions: Type d'intérieur
Décoration de la main courante: Transparent complet
Type de contrôle: Contrôle du relais
Angle: 30degree And 35degree
Détails d'emballage: coffret en bois
productivité: 5000/MONTH
transport: Ocean,Land,Air
Lieu d'origine: Guangdong, Chine (continent)
Capacité d'approvisionnement: 5000/MONTH
Certificats : ISO9001:2008
Type de paiement: L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union
Incoterm: FOB,CFR,CIF,FCA,CPT,CIP
Délai de livraison: 25 jours
Emballage & livraison
Détails d’emballage :
Le matériel d’emballage en bois arrive, ascenseur normalement une unité nécessite un 40' GP, car la longueur de l’escalator entre le 5.69meters et 11.8meters
Détail de la livraison :
Dans les 30 jours après avoir reçu le dépôt.
Escalator | |||||||
Modele number | HFM35-60K(4500p/H) | HFM35-80K(6750p/H) | |||||
Static load | Motor | Static load | |||||
Rising height | N.W | R1 | R2 | pauer | N.W | R1 | R2 |
MM | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN |
3000 | 54 | 43 | 39 | 5.5 | 56 | 49 | 44 |
3500 | 57 | 43 | 41 | 5.5 | 60 | 52 | 47 |
4000 | 60 | 49 | 44 | 5.5 | 63 | 56 | 50 |
4500 | 64 | 52 | 46 | 5.5 | 66 | 59 | 53 |
5000 | 67 | 54 | 49 | 8 | 70 | 62 | 56 |
5500 | 70 | 57 | 51 | 5.5 | 73 | 65 | 59 |
6000 | 73 | 60 | 54 | 8 | 76 | 69 | 61 |
Groupes de Produits : Escalier mécanique